| ·淡水河谷:第一季度凈利潤24.9億美元 同比增25% | [2017-5-2] | |
| ·多省煤企放開276工作日制度 煤炭有效供應(yīng)增加 | [2017-5-2] | |
| ·發(fā)展改革委:煤炭去產(chǎn)能要統(tǒng)籌處理好去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價(jià)格關(guān)系 | [2017-5-2] | |
| ·天津港停止接收公路運(yùn)煤 散貨煤炭全部鐵路進(jìn)港 | [2017-5-2] | |
| ·煉焦煤供應(yīng)上升 焦炭下行趨勢(shì)明顯 | [2017-5-2] | |
| ·必和必拓公布9個(gè)月經(jīng)營數(shù)據(jù) 部分產(chǎn)量目標(biāo)下調(diào) | [2017-5-2] | |
| ·發(fā)改委:促進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí) | [2017-5-2] | |
| ·天津各區(qū)開展環(huán)境整治 武清“煤改電”10月底前完成 | [2017-5-2] | |
| ·中國目前煤炭限產(chǎn)措施出現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象 | [2017-5-2] | |
| ·唐山港5月1日起上調(diào)煤炭港口作業(yè)包干費(fèi) | [2017-5-2] | |
| ·全球鐵礦石價(jià)格與進(jìn)出口貿(mào)易展望 | [2017-5-2] | |
| ·國際鋼鐵市場(chǎng)仍然供大于求 | [2017-5-2] | |
| ·路透社:中美關(guān)于鋼鐵進(jìn)口的貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)在增加 | [2017-5-2] | |
| ·中國冷卷或再次進(jìn)入歐盟市場(chǎng) | [2017-5-2] | |
| ·兩家美國鋼廠上調(diào)特殊棒材基價(jià) | [2017-5-2] | |
| ·3月美國鋼材進(jìn)口量大幅增長 | [2017-5-2] | |
| ·澳大利亞對(duì)南非鋼絲繩啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查 | [2017-5-2] | |
| ·美國國際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)臺(tái)灣和韓國焊接不銹鋼管材作第四次反傾銷日落復(fù)審產(chǎn)業(yè) | [2017-5-2] | |
| ·河北新利鋼鐵停產(chǎn) 環(huán)京三市預(yù)計(jì)去產(chǎn)能2200萬噸 | [2017-5-2] | |
| ·鋼企一季度盈利創(chuàng)近年新高 | [2017-5-2] | |

